Примерная стоимость ремонта 150-170 у.е по фактической площади пола Подготовительные работы, демонтаж | Ед-изм. | Цена у.е* |
1 | Демонтаж стеновых шкафов из ДСП | м.кв | 5 |
2 | Демонтаж легких не несущих перегородок из бетона (7 см) | м.кв | 30 |
3 | Демонтаж гипсолитовой сантехнической кабины | шт. | 200 |
4 | Демонтаж аримированного пола сантехнической кабины | шт. | 100 |
5 | Демонтаж деревянного пола, лаги | м.кв | 4 |
6 | Демонтаж паркета | м.кв | 3 |
7 | Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв | от 1 |
8 | Демонтаж подложки (орголит, фанеры, ламинпт, паркетная доска) | м.кв | от 1 |
9 | Раширение стандартного проема ж\б стены (18см) | шт. | от 100 |
10 | Прорез стандартного проема ж\б стены (18см) | шт. | от 400 |
11 | Прорез стандартного проема кирпичных стен (до 25 см.) | шт. | от 200 |
12 | Усиления стандартного проема металлической конструкции (угол, швеллер) | шт. | 180 |
13 | Прорез стандартного проема в мягких стенах | шт. | 100 |
14 | Прорез ниш в стене из кирпича (25-30 см.) | шт. | от 50 |
15 | Уменьшения вентиляционной коробки с востоновлением работы вентиляции | шт. | 200 |
16 | Демонтаж светильников | шт. | 3 |
17 | Демонтаж подокольнника | шт. | 10 |
18 | Демонтаж дверей | шт. | 10 |
19 | Демонтаж окон | шт. | 15 |
20 | Демонтаж перегородки из гипсокартона | м.кв | 3 |
21 | Демонтаж ванны | шт. | 15 |
22 | Демонтаж унитаза | шт. | 10 |
23 | Демонтаж мойки, раковины | шт. | 10 |
24 | Демонтаж керамической плитки | м.кв | 3 |
25 | Удаление обоев | м.кв | 1 |
26 | Смывка побелки с потолка | м.кв | 3 |
27 | Удаление поверхности от краски | м.кв | 3 |
28 | Демонтаж подвесных потолков | м.кв | 3 |
29 | Демонтаж лепнин | пог.м. | 1 |
30 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 20 |
31 | Демонтаж деревянного перекрытия | м.кв | 5 |
32 | Демонтаж старой штукатурки со стены | м.кв | 3 |
33 | Демонтаж штукатурки с оконных откосов | пог.м. | 3 |
34 | Демонтаж пластиковых панелей | м.кв | 2 |
35 | Демонтаж кирпичных перегородок 1/2 кирпича | м.кв | 20 |
|
1 | Штукатурка стен по маякам (до 30 мм) | м.кв | 10 |
2 | Штукатурка стен по маякам (от 30 мм) | м.кв | от 12 |
3 | Штукатурка стен сложной формы | м.кв | от 15 |
4 | Штукатурка откосов дверных (шир. до 300 мм) | пог.м. | 10 |
5 | Штукатурка откосов дверных (шир. 300-600мм) | пог.м. | 15 |
6 | Штукатурка откосов оконных (шир. до 300 мм) | пог.м. | 10 |
7 | Штукатурка откосов оконных (шир. 300-600 мм) | пог.м. | 15 |
8 | Грунтовка стен | м.кв | 1 |
9 | Проклейка стен пластиковой штукатурной сеткой 5х5 | м.кв | 2 |
10 | Устройство штукатурной сетки (рабица) стены | м.кв | 4 |
11 | Проклейка стен пластиковой малярной сеткой 2х2 | м.кв | 2 |
12 | Шпаклевка стен (2-3 слоя) | м.кв | 6 |
13 | Шлифовка стен | м.кв | 1 |
14 | Окраска стен (валик) | м.кв | 6 |
15 | Окраска стен (пульвилизатор) | м.кв | 10 |
16 | Нанесение декоративного покрытия типа Байрамикс | м.кв | 15 |
17 | Нанесение декоративного покрытия типа Флок | м.кв | от 15 |
18 | Нанесение венецианской штукатурки | м.кв | от 25 |
19 | Оклейка стен декоративным звукоизоляционным пробковым материалом | м.кв | 10 |
20 | Оклейка стен стекло обоями | м.кв | 5 |
21 | Оклейка стен обычными (виниловыми, бумажными) обоями | м.кв | от 4 |
22 | Проклейка обойного бордюра | пог.м. | 5 |
23 | Оклейка стен рельефными обоями и покраска | м.кв | 10 |
24 | Нанесения (жидких обоев) | м.кв | 12 |
25 | Окраска труб | пог.м. | 5 |
26 | Окраска радиаторов отопления | шт. | 15 |
27 | Кирпичная кладка (? кирпича) | м.кв | 12 |
28 | Кирпичная кладка (? кирпича) | м.кв | 15 |
29 | Кирпичная кладка (1 кирпич) | м.кв | 17 |
30 | Армирование кирпичной кладки | м.кв | 3 |
31 | Возведение перегородок из керамзитобетона (пенобетона) | м.кв | 10 |
32 | Возведение перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит | м.кв | 10 |
33 | Возведение перегородки из стеклоблоков | м.кв | 20 |
34 | Возведение перегородки из Гипсокартона по металлическому каркасу (один слой гипсокартона) | м.кв | 15 |
35 | Возведение перегородки из Гипсокартона по металлическому каркасу (два слоя гипсокартона) | м.кв | 18 |
36 | Возведение перегородки из гипсокартона сложной (округлой и т. п.) формы | м.кв | от 20 |
37 | Гидроизоляция стен и перегородок | м.кв | 4 |
38 | Обшивка стен панелями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) | м.кв | 8 |
39 | Обшивка стен вагонкой по каркасу | м.кв | 12 |
40 | Обшивка стен гипсокартонном по готовому каркасу | м.кв | 6 |
41 | Обшивка стен (блокхаусом) | м.кв | 12 |
42 | Обшивка стен (имитация бруса) | м.кв | 12 |
43 | Утепления и звукоизоляция стен и перегородок | м.кв | 2 |
44 | Изготовления и монтаж арок из Г. К. Л. | шт. | 60 |
45 | Изготовление и монтаж шкафа из Г. К. Л. | пог.м. | от 40 |
46 | Изготовление и монтаж ниш из Г. К. Л. | пог.м. | от 40 |
47 | Изготовление и монтаж откосов из Г. К. Л. | пог.м. | 10 |
48 | Шпаклевка, шлифовка шкафов из гипсокартона | кв.м | 30 |
49 | Шпаклевка, шлифовка полок из гипсокартона | пог.м. | 30 |
50 | Покраска шкафов, полок из гипсокартона (валиком) | кв.м | 10 |
51 | Покраска шкафов, полок из гипсокартона пульвилизатором | м.кв | 14 |
52 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв | от 18 |
53 | Облицовка стен керамическим гранитом | м.кв | 35 |
54 | Облицовка стен мрамором | м.кв | 40 |
55 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | м.кв | 25 |
56 | Облицовка стен натуральным камнем | м.кв | 30 |
57 | Облицовка арок угловой плитки | пог.м | 30 |
58 | Кладка мозаики | м.кв | от 30 |
59 | Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под лепнину) на стене | шт. | от 20 |
60 | Фигурная резка плитки | пог.м | 25 |
61 | Установка декоративных плиточных уголков | пог.м | 20 |
62 | Декоративная затирка швов | м.кв | 2 |
63 | Установка плитки на магнит | шт. | 5 |
|
1 | Штукатурка потолка по маякам | м.кв | 12 |
2 | Грунтовка потолка | м.кв | 1 |
3 | Проклейка стен пластиковой штукатурной сеткой 5х5 | м.кв | 2 |
4 | Устройство штукатурной сетки (рабица) на потолок | м.кв | 5 |
5 | Проклейка потолка пластиковой малярной сеткой 2х2 | м.кв | 2 |
6 | Шпаклевка потолка 2-3 раза | м.кв | 8 |
7 | Шлифовка потолка | м.кв | 1,5 |
8 | Окраска потолка (валик) 2-3 раза | м.кв | 4 |
9 | Окраска потолка (пульвилизатор) | м.кв | 8 |
10 | Устройство подвесного потолка из Г. К. Л. (одноуровневого) | м.кв | 10 |
11 | Устройство подвесного потолка из Г. К. Л. (двухуровневого) | м.кв | 15 |
12 | Устройство подвесного потолка из Г. К. Л. (трёхуровневого) | м.кв | 20 |
13 | Устройство подвесного потолка сложных конструкций | м.кв | от 25 |
14 | Монтаж потолочного плинтуса из пластика или дерева | пог.м. | 5 |
15 | Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или материала «под лепнину» | пог.м. | от 10 |
16 | Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала «под лепнину» на потолок | шт. | от 20 |
17 | Устройство обрешетки потолка | м.кв | 5 |
18 | Устройство звука и теплоизоляции потолка минватой или пенопластом | м.кв | 2 |
19 | Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик, МДФ, ДСП, евро вагонки) без обрешетки | м.кв | 12 |
20 | Монтаж подвесного потолка типа (Армстронг) | м.кв | 10 |
21 | Шлифовка деревянного потолка под покраску | м.кв | 6 |
22 | Монтаж подвесного реечного потолка | м.кв | 14 |
23 | Монтаж зеркального подвесного потолка | м.кв | 18 |
24 | Монтаж натяжных потолков | м.кв | от 20 |
25 | Оклейка потолка пробковым или пенопластовым декоративным | м.кв | 10 |
Полы
|
1 | Устройство теплоизоляции пола из минеральных плит или пенополистирола (ППС) толщиной 1-2 см | м.кв | 4 |
2 | Устройство гидроизоляции пола из двух слоев гидроизола | м.кв | 6 |
3 | Устройство цементно-песочнои стяжки (до 60 мм) | м.кв | 8 |
4 | Устройство цементно-песочнои стяжки с армированием (до 60 мм) | м.кв | 10 |
5 | Устройство теплозвукоизолирующей цементно-песочнои стяжки с добавлением керамзита (5-10 см) | м.кв | 12 |
6 | Устройство теплозвукоизолирующей цементно-песочнои стяжки с добавлением керамзита (10-15 см) | м.кв | 14 |
7 | Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью типа Ветонит (3-25 мм) | м.кв | 6 |
8 | Укладка плит ДВП, ДСП, фанеры | м.кв | 3 |
9 | Устройство электрического теплого пола | м.кв | 15 |
10 | Укладка ковролина | м.кв | 6 |
11 | Укладка линолеума | м.кв | 6 |
12 | Кладка штучного паркета в разбежку (палубой) | м.кв | 20 |
13 | Кладка штучного паркета елочкой | м.кв | 25 |
14 | Кладка штучного паркета елочкой с фризами | м.кв | 30 |
15 | Шлифовка штучного паркета | м.кв | 6 |
16 | Лакировка штучного паркета (три раза) | м.кв | 6 |
17 | Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, покрытия лаком) | м.кв | 15 |
18 | Реставрация деревянных полов (циклевка,шлифовка,покраска,покрытия лаком) | м.кв | 18 |
19 | Укладка половой доски из массива | м.кв | 12 |
20 | Укладка ламинированной паркетной доски | м.кв | 10 |
21 | Укладка ламината | м.кв | 8 |
22 | Монтаж плинтуса | пог.м. | 3 |
23 | Монтаж круглого плинтуса | шт. | от 15 |
24 | Монтаж порожков | шт. | 5 |
25 | Кладка напольной керамической плитки | м.кв | 18 |
26 | Фигурная кладка напольной плитки разного размера | м.кв | от 20 |
27 | Укладка на пол розеток из плитки | шт. | от 50 |
28 | Укладка на пол мрамора, гранита | м.кв | от 30 |
29 | Укладка бордюра, плиточного плинтуса | пог.м. | 15 |
30 | Декоративная затирка швов | кв.м | 2 |
Двери, окна
|
1 | Установка металлической входной двери | шт. | 120 |
2 | Установка двери типа «гармошка» | шт. | 100 |
3 | Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 80 |
4 | Установка межкомнатного дверного блока | шт. | 80 |
5 | Установка распашной двери | шт. | 150 |
6 | Установка замка | шт. | 15 |
7 | Установка дверных и оконных ручек | шт. | 10 |
8 | Установка дверных и оконных петель | шт. | 10 |
9 | Установка отбойника | шт. | 10 |
10 | Установка доборов | шт. | 20 |
11 | Покраска дверного полотна и коробки | шт. | 20 |
12 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | шт. | 20 |
13 | Установка лючка сантехнического шкафа | шт. | 10 |
14 | Установка экрана радиатора отопления | шт. | 10 |
15 | Установка оконного блока | шт. | 60 |
16 | Установка подоконника | шт. | 20 |
17 | Остекление окна | м.кв | 10 |
18 | Установка декоративных откосов | шт. | 15 |
19 | Установка отливов | шт. | 10 |
20 | Герметизация окон | пог.м. | 2 |
Сантехнические работы
|
1 | Отключение воды (примерная цена) | стояк | 30 |
2 | Штробление стен (бетон) под сантехпроводку | пог.м | 8 |
3 | Штробление стен (кирпич) под сантехпроводку | пог.м | 4 |
4 | Штробление стен (гипс) под сантехпроводку | пог.м | 2 |
5 | Штробление пола (бетон) под сантехпроводку | пог.м | 7 |
| В 1м.п. штробы укладывается 1м.п. трубы, если штроба вмещает 2 трубы, ее метраж увеличивается на 2 и т.д. | | |
6 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 30 |
7 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 30 |
8 | Врезка в стояк отопления | шт. | 30 |
9 | Разводка труб водопровода и отопления (пластик, металлопластик, медь) | пог.м | 8 |
10 | Разводка труб канализации из ПВХ | пог.м | 8 |
11 | Установка вентилей, кранов, фитингов, гребенок, редукторов давления | шт. | 5 |
12 | Установка радиатора отопления (без разводки) | шт. | 70 |
13 | Установка фильтра очистки воды (без разводки) | шт. | 40 |
14 | Установка счетчика воды (без разводки) | шт. | 30 |
15 | Установка ванны простой (без разводки) | шт. | 90 |
16 | Установка ванны пластиковой (без разводки) | шт. | 80 |
17 | Установка ванны с гидромассажем (без разводки) | шт. | 120 |
18 | Установка раковины обычной (без разводки) | шт. | 35 |
19 | Установка раковины "тюльпан" (без разводки) | шт. | 45 |
20 | Установка раковины "мойдодыр" (без разводки) | шт. | 60 |
21 | Установка мойки на кухню (без разводки) | шт. | 70 |
22 | Установка полотенцесушителя (без разводки) | шт. | 80 |
23 | Установка унитаза (без разводки) | шт. | 60 |
24 | Установка биде (без разводки) | шт. | 60 |
25 | Установка смесителя (без разводки) | шт. | 20 |
26 | Установка душевой кабины на готовую основу (без разводки) | шт. | 140 |
27 | Установка и подключение стиральной машины (без разводки) | шт. | 40 |
28 | Установка и подключение посудомоечной машины (без разводки) | шт. | 40 |
29 | Установка штанги для душа | шт. | 5 |
30 | Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д.) | шт. | 5 |
31 | Теплоизоляция стояков водопровода | пог.м | 2 |
|
1 | Штробление пола (бетон) под электропроводку | пог.м. | 6 |
2 | Штробление стен (бетон) под электропроводку | пог.м. | 6 |
3 | Штробление стен (кирпич) под электропроводку | пог.м. | 4 |
4 | Штробление стен (гипс) под электропроводку | пог.м. | 2 |
5 | Штробление потолка (бетон) под электропроводку В 1м.п. штробы укладывается 1м.п. гофры, если штроба вмещает 2 гофры, ее метраж увеличивается на 2 и т.д. | пог.м. | 8 |
6 | Устройство подрозетников с долблением стены | шт. | 4 |
7 | Прокладка открытой электропроводки (в т.ч. телефонной, телевизионной) с крепежом | пог.м. | 2 |
8 | Устройство ниш под электрощиток | шт. | 50 |
9 | Монтаж кабеля | пог.м. | 2 |
10 | Установка распределительного щитка | шт. | 30 |
11 | Установка розеток, выключателя | шт. | 10 |
12 | Установка розеток TV, TF | шт. | 10 |
13 | Установка УЗО | шт. | 20 |
14 | Установка автомата | шт. | 15 |
15 | Монтаж электросчетчика | шт. | 30 |
16 | Монтаж распределительных (распаячных) коробок | шт. | 15 |
17 | Монтаж точечных (галогеновых) светильников | шт. | 15 |
18 | Монтаж светильников на потолке (Армстронг) | шт. | 15 |
19 | Монтаж стеновых светильников | шт. | 25 |
20 | Монтаж светильников на потолок | шт. | от 30 |
21 | Укладка нагревательного элемента электрического теплого пола | пог.м. | 15 |
22 | Установка реостата для теплого пола | шт. | 20 |
23 | Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 40 |
24 | Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 100 |
25 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 20 |
26 | Установка и подключение звонка | шт. | 20 |
27 | Монтаж и подключение вентиляторов | шт. | 20 |